产品中心
浏览量:
1000
详细介绍
参数
Catfish ? 规格型号齐全,提供更精准的治疗选择
规格型号 | 推荐血管直径/mm | 直径/mm | 有效长度/mm | 总长度/mm | 推送导丝长度/mm | 不透射线标识数量 | 最小微导管内径/in | |
远端 | 近端 | |||||||
RE-3-20 | 1.5-3.0 | 3.0 | 20 | 36.0 | 1800 | 3 | 1 | 0.017 |
RE-4-20 | 2.0-4.0 | 4.0 | 20 | 32.0 | 0.021 | |||
RE-4-30 | 30 | 44.0 | ||||||
RE-4-40 | 40 | 52.0 | ||||||
RE-5-20 | 3.0-4.5 | 5.0 | 20 | 32.0 | ||||
RE-5-30 | 30 | 44.0 | ||||||
RE-5-40 | 40 | 56.0 | ||||||
RE-6-20 | 3.5-5.5 | 6.0 | 20 | 32.0 | ||||
RE-6-30 | 30 | 44.0 | ||||||
RE-6-40 | 40 | 56.0 |
上一个
无
下一个
无
在线留言
如果您对我们感兴趣,欢迎您的留言,我们会给您及时回复!
客户留言
描述: